| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆冲超 | 26 | 18 | 5 | 3 | +32 | 59 |
| 2 | 大连英博冲超 | 26 | 16 | 6 | 4 | +24 | 54 |
| 3 | 广州队 | 26 | 14 | 8 | 4 | +18 | 50 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 26 | 13 | 7 | 6 | +11 | 46 |
| 5 | 苏州东吴 | 26 | 12 | 8 | 6 | +9 | 44 |
| 6 | 石家庄功夫 | 26 | 11 | 9 | 6 | +5 | 42 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 26 | 10 | 10 | 6 | +3 | 40 |
| 8 | 南京城市 | 26 | 9 | 9 | 8 | 0 | 36 |
| 9 | 黑龙江冰城 | 26 | 8 | 10 | 8 | -2 | 34 |
| 10 | 青岛红狮 | 26 | 8 | 8 | 10 | -5 | 32 |
| 11 | 延边龙鼎 | 26 | 7 | 9 | 10 | -8 | 30 |
| 12 | 上海嘉定汇龙 | 26 | 6 | 11 | 9 | -10 | 29 |
| 13 | 佛山南狮 | 26 | 6 | 9 | 11 | -12 | 27 |
| 14 | 辽宁铁人保级区 | 26 | 5 | 8 | 13 | -16 | 23 |
| 15 | 无锡吴钩降级区 | 26 | 4 | 7 | 15 | -22 | 19 |
| 16 | 江西庐山降级区 | 26 | 2 | 6 | 18 | -31 | 12 |
冲超集团云南玉昆(59分)与大连英博(54分)占据直接升级区,领先第三名广州队9分以上,冲超形势明朗。广州队、重庆铜梁龙、苏州东吴组成第二梯队,仍有理论可能。
保级 & 降级区辽宁铁人(23分)身处保级附加赛区,仅领先降级区4分。无锡吴钩(19分)与江西庐山(12分)深陷降级泥潭,联赛还剩4轮,保级悬念重重。
🔥 最佳射手:穆谢奎 (云南玉昆) 17球
助攻王:赵明剑 (大连英博) 11次助攻 · 零封榜:云南玉昆 12场
📈 中甲场均进球 2.47 | 红牌总数 24 张
本赛季中甲前两名直接升入中超,第三名与中超第15名进行附加赛。目前云南玉昆、大连英博占据直接升级区。
中甲最后两名直接降入中乙,第14名与中乙第5名进行附加赛。当前江西庐山、无锡吴钩处于直接降级区。
云南玉昆打入58球,攻击力最强;同样云南玉昆仅失26球,防守端也是联赛最佳。大连英博失29球位列第二。
2025中甲共30轮,目前进行至第26轮,剩余4轮。预计11月初结束全部赛程。